企业名称 | 法定代表人 | |||||||||||||
详细地址 | 所在辖区 | |||||||||||||
诚信负责人 | 联系电话 | 企业曾用名 | ||||||||||||
邮箱地址 | ||||||||||||||
2015-2016年度北京市汽车维修行业诚信企业: | □ 是 | |||||||||||||
□ 否 | ||||||||||||||
企业基本情况简述: |
||||||||||||||
企业类型 | 一类 | 二类 | 三类 | |||||||||||
对照《北京市汽车维修行业诚信企业评估指标体系(A/B类)第二版》,企业自我打分 | ||||||||||||||
2017年度质量信誉考核结果 | AAA | AA | ||||||||||||
2018年度质量信誉考核结果 | AAA | AA | ||||||||||||
以上信息,真实可信,谨此承诺。 企业公章 2019年 月 日 |
行业管理部门签署意见(辖区修管所) 公章 2019年 月 日 |